Activité : entreprise industriel pour pasteurisation du lait et ses dérivés
Bilan 2016 : indisponible
Bilan 2015 : indisponible
Bilan 2014 : disponible
Bilan 2013 : disponible
Bilan 2012 : disponible
Bilan 2011 : disponible
Bilan 2010 : disponible
Bilan 2009 : disponible
Bilan 2008 : disponible
Bilan 2007 : disponible
Bilan 2006 : disponible
Bilan 2005 : disponible
Dirigeants :12(5)
Associés (+ participations) : 0(1)
Participations Associés : 0(2011) 0(2009) 0(2008)
Tiers : 0
Historique des Annonces légales :23
Historique du Registre Central de Commerce
Plus de 30 ratios d'analyse financière
Diagnostic Financier
Scores de défaillance
Indice de Perfomance
08 janvier 2018 | Vente aux Enchères au détriment de la société (suite à un Jugement du Tribunal) |
12 décembre 2017 | Vente aux Enchères au détriment de la société (suite à un Jugement du Tribunal) |
18 octobre 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
18 août 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
18 août 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
31 mai 2017 | Distribution Selon Les Parts En Defaveur |
28 avril 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
12 avril 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
12 avril 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
16 mars 2017 | Ordre de paiement ou de remboursement au détriment de la société |
13 mai 2016 | Convocations |
13 mai 2016 | Convocations |
12 mai 2016 | Vente aux Enchères au détriment de la société (suite à un Jugement du Tribunal) |
22 janvier 2016 | Vente judiciaire au détriment de la société |
15 mai 2015 | Convocations |
09 juin 2014 | Convocations |
26 avril 2014 | Augmentation du Capital, Réduction du Capital, Modifications Statutaires |
26 avril 2014 | Divers |
04 octobre 2013 | Convocations |
06 mai 2013 | Convocations |
06 septembre 2012 | Augmentation du Capital, Modifications Statutaires |
20 juillet 2012 | Divers |
06 juin 2012 | Transfert de Parts ou d'Actions |
12 mai 2012 | Convocations |
11 novembre 2011 | Réduction du Capital, Modification de la Valeur Nominale, Modifications Statutaires |
31 octobre 2011 | Augmentation du Capital |
07 juin 2011 | Convocations |
11 février 2011 | Augmentation du Capital, Réduction du Capital, Modifications Statutaires |
13 décembre 2010 | Ventes aux Enchères (suite à un Jugement du Tribunal) |
11 décembre 2010 | Augmentation du Capital |
15 novembre 2010 | Convocations |
15 novembre 2010 | Convocations |
18 août 2010 | Augmentation du Capital, Modifications Statutaires, Nomination de Représentants, Démission de Représentants, Signature Conjointe, Signature Unique |
14 mai 2010 | Convocations |
15 mai 2009 | Convocations |
31 mai 2008 | Convocations |
18 mars 2008 | Nomination de Représentants, Démission de Représentants |
28 décembre 2007 | Cession de Parts ou d'Actions, Nomination de Représentants, Démission de Représentants, Renouvellement, Reconduction du Mandat de Représentants, Signature Conjointe, Signature Unique |
09 novembre 2007 | Convocations |
05 novembre 2007 | Nomination de Représentants, Démission de Représentants, Renouvellement, Reconduction du Mandat de Représentants, Signature Unique |
15 mars 2007 | Convocations |
Charika vous offre cet espace de communication pour vous permettre d'informer nos visiteurs de l'actualité de votre société.
Vous pouvez joindre à vos messages des images, des photos, des séquences vidéo (youtube) ou même des documents de type Pdf.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails sur la procédure.
N'hésitez pas à illustrer vos actualités avec des vidéos ou toute autre ressource graphique : image, photo.
N'hésitez pas à mettre à disposition de nos visiteurs toute ressource documentaire sous forme de fichier : Pdf, Word, Excel,...
Pour vous approprier cet espace, contactez nous afin d'avoir tous les détails sur la procédure.
Societe laitiere centrale du nord (SLCN)