Activité : services financiers.
Bilan 2016 : disponible
Bilan 2015 : disponible
Bilan 2014 : disponible
Bilan 2013 : disponible
Bilan 2012 : disponible
Bilan 2011 : disponible
Bilan 2010 : disponible
Bilan 2009 : disponible
Bilan 2008 : disponible
Bilan 2007 : disponible
Bilan 2006 : disponible
Bilan 2005 : disponible
Dirigeants :0(0)
Associés (+ participations) : 0(0)
Participations Associés : 0(2011) 0(2009) 0(2008)
Tiers : 0
Historique des Annonces légales :28
Historique du Registre Central de Commerce
Plus de 30 ratios d'analyse financière
Diagnostic Financier
Scores de défaillance
Indice de Perfomance
03 novembre 2017 | Modifications Diverses |
23 octobre 2017 | Agrément d'Associés, Nomination de Représentants |
08 septembre 2017 | Modifications Diverses |
21 juillet 2017 | Modifications Diverses |
28 avril 2017 | Modifications Diverses |
03 janvier 2017 | Modifications Diverses |
03 janvier 2017 | Modifications Diverses |
03 janvier 2017 | Modifications Diverses |
03 janvier 2017 | Modifications Diverses |
05 octobre 2016 | Modifications Diverses |
07 mars 2016 | Modifications Diverses |
08 février 2016 | Modifications Diverses |
08 février 2016 | Modifications Diverses |
05 février 2016 | Modifications Diverses |
05 février 2016 | Modifications Diverses |
05 février 2016 | Modifications Diverses |
05 février 2016 | Modifications Diverses |
04 février 2016 | Modifications Diverses |
04 février 2016 | Modifications Diverses |
28 janvier 2016 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
21 décembre 2015 | Modifications Diverses |
23 novembre 2015 | Modifications Diverses |
23 novembre 2015 | Modifications Diverses |
23 novembre 2015 | Modifications Diverses |
23 novembre 2015 | Modifications Diverses |
29 octobre 2015 | Nomination de Représentants |
14 septembre 2015 | Modifications Diverses |
14 septembre 2015 | Modifications Diverses |
14 septembre 2015 | Modifications Diverses |
14 septembre 2015 | Modifications Diverses |
05 août 2015 | Nomination de Représentants |
08 juin 2015 | Modifications Diverses |
18 décembre 2014 | Modifications Diverses |
18 décembre 2014 | Modifications Diverses |
15 décembre 2014 | Modifications Diverses |
12 décembre 2014 | Modifications Diverses |
08 décembre 2014 | Modifications Diverses |
26 novembre 2014 | Modifications Diverses |
26 novembre 2014 | Modifications Diverses |
26 novembre 2014 | Modifications Diverses |
27 octobre 2014 | Modifications Diverses |
16 octobre 2014 | Rectificatif |
05 septembre 2014 | Modifications Diverses |
19 août 2014 | Modifications Diverses |
11 juin 2014 | Augmentation du Capital, Modifications Statutaires |
29 juillet 2013 | Transfert du Siège Social, Modifications Statutaires |
24 décembre 2012 | Modifications Diverses |
21 décembre 2012 | Modifications Diverses |
27 juillet 2012 | Modifications Diverses |
13 janvier 2012 | Modifications Diverses |
12 août 2011 | Modifications Diverses |
02 août 2011 | Modifications Statutaires |
22 avril 2011 | Harmonisation des Statuts |
24 février 2011 | Modifications Diverses |
21 avril 2010 | Modifications Diverses |
21 avril 2010 | Modifications Diverses |
09 décembre 2009 | Modifications Diverses |
23 septembre 2009 | Modifications Diverses |
24 juin 2009 | Modifications Diverses |
20 mai 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
18 mars 2009 | Modifications Diverses |
23 janvier 2009 | Modifications Diverses |
23 janvier 2009 | Modifications Diverses |
21 août 2008 | Modifications Diverses |
24 avril 2008 | Convocations |
19 avril 2007 | Convocations |
Charika vous offre cet espace de communication pour vous permettre d'informer nos visiteurs de l'actualité de votre société.
Vous pouvez joindre à vos messages des images, des photos, des séquences vidéo (youtube) ou même des documents de type Pdf.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails sur la procédure.
N'hésitez pas à illustrer vos actualités avec des vidéos ou toute autre ressource graphique : image, photo.
N'hésitez pas à mettre à disposition de nos visiteurs toute ressource documentaire sous forme de fichier : Pdf, Word, Excel,...
Pour vous approprier cet espace, contactez nous afin d'avoir tous les détails sur la procédure.
Bmce capital gestion